星空外围线上

欢迎访问大连冶金轴承股份有限公司官网!
产品尺寸与参数
轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 安装相关尺寸(mm)
d D B rsmin Cr Cor 脂润滑 油润滑 Ds(min) Ds(max) dh(max) R(max)
6010 50 80 16 1 22 16.3 6500 10000 55 - 75 1 0.256
6010-2Z 50 80 16 1 22 16.3 8500 10000 54.6 - 75.4 1 0.26
6010-2RS 50 80 16 1 22 16.3 5000 - 54.6 - 75.4 1 0.26
6210 50 90 20 1.1 35 23.2 7100 8500 56.5 - 83.5 1 0.467
6210-2Z 50 90 20 1.1 35 23.2 7000 8500 56.5 - 83.5 1 0.468
6210-2RS 50 90 20 1.1 35 23.2 4800 - 56.5 - 83.5 1 0.474
6310 50 110 27 2 62 38 6300 7500 59 - 101 2 1.09
6410 50 130 31 2.1 92.3 55.1 5300 6300 61 - 119 2 1.87
6011 55 90 18 1.1 31.5 22 7500 9000 61 - 84 1 0.371
6011-2Z 55 90 18 1.1 31.5 22 7500 9000 61 - 84 1 0.371
6011-2RS 55 90 18 1.1 31.5 22 4500 - 61 - 84 1 0.378
6211 55 100 21 1.5 43.5 28.8 7500 9000 63 - 92 1.5 0.603
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 4 5 6 7 8 9 29下一页
详细说明
 深沟球轴承可以承受径向和轴向载荷,而且允许转速很高。深沟球轴承是不可拆分的,密封的深沟球轴承可免维护,并能使结构简化。
©版权所有:大连冶金轴承股份有限公司